| STT | Tên sản phẩm | Đơn giá (đồng/tấn) Bao gồm thuế VAT |
|---|---|---|
| 01 | Đá 0x4 | 145.200 |
| 02 | Đá 0x4 A | 123.200 |
| 03 | Đá 1×2 ly tâm | 216.700 |
| 04 | Đá vệ sinh | 56.540 |
| 05 | Đá 1×2 (13×25) | 211.200 |
| 06 | Đá 1×2 (13×25) A | 199.100 |
| 07 | Cát nghiền cho BTXM | 242.550 |
| 08 | Đá dăm 5×10 cho BTXM | 242.550 |
| 09 | Đá dăm 5×20 cho BTXM | 270.600 |
| 10 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | |
| 11 | Cấp phối đá dăm Dmax 37.5 | |
| 12 | Đá 4×6 | 191.400 |
Đơn giá trên là giá tại mỏ Tân Cang 7 & Tân Cang 9, đã bao gồm chi phí bóc xúc lên phương tiện vận chuyển tại mỏ.
Hình thức thanh toán: thanh toán trước khi nhận hàng.