STT | Tên sản phẩm | Đơn giá (đồng/tấn) Bao gồm thuế VAT |
---|---|---|
01 | Đá 0x4 | 114.818 |
02 | Đá 0x4 A | 92.488 |
03 | Đá 1×2 ly tâm | 187.528 |
04 | Đá vệ sinh | 48.838 |
05 | Đá 1×2 (13×25) | 182.138 |
06 | Đá 1×2 (13×25) A | 170.038 |
07 | Cát nghiền cho BTXM | 182.358 |
08 | Đá dăm 5×10 cho BTXM | 167.398 |
09 | Đá dăm 5×20 cho BTXM | 210.848 |
10 | Cấp phối đá dăm Dmax 25 | 171.798 |
11 | Cấp phối đá dăm Dmax 37.5 | 170.258 |
12 | Đá 4×6 | 162.338 |
Đơn giá trên là giá tại mỏ Tân Cang 7 & Tân Cang 9, đã bao gồm chi phí bóc xúc lên phương tiện vận chuyển tại mỏ.
Hình thức thanh toán: thanh toán trước khi nhận hàng.